<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Ancient Research Encyclopedia Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Heritage of Southwest Asia</JournalTitle>
				<Issn>3116-028X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Consequences of Climate Change from the Past to the Present: Implications of Paleoclimate Research in Archaeological Studies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیامدهای تغییر اقلیم از گذشته تا حال: اهمیت پژوهش‌های دیرین‌اقلیم در مطالعات باستان‌شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hsaj.2025.558717.1024</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Babak</FirstName>
					<LastName>Shaikh Baikloo Islam</LastName>
<Affiliation>PhD in Archaeology; Researcher in Paleoclimate Studies, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4826-2360</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Climate change caused by global warming is one of the most important global challenges of our time, and has wide-ranging effects on the environment and human societies. This study highlights the various consequences of climate change and also emphasizes the importance of a paleoclimatological approach in archaeological studies. By integrating paleoclimate data and archaeological evidence, we can gain deeper and clearer insight into how ancient cultures and civilizations adapted to climatic events. In addition, with a comprehensive understanding of the possible consequences of this phenomenon, we will be able to overcome the problems related to current climate change. This article first discusses the effects of climate change on the ecosystems, agriculture, subsistence, and human health by citing cases from around the world. Then it deals with the methodology of paleoclimate research as the results of these high-resolution studies provide a more accurate and comprehensive understanding of the complex relationship between climate and humans.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تغییر اقلیم ناشی از گرمایش جهانی، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های معاصر بشر است که پیامدهای گسترده‌ای بر اکوسیستم‌ها، معیشت و جوامع انسانی بر جای می‌گذارد. این مقاله ضمن مرور مهم‌ترین پیامدهای تغییر اقلیم بر تنوع زیستی، جابه‌جایی و فروپاشی زیستگاه‌ها، کشاورزی، امنیت غذایی، سلامت انسان و زیرساخت‌های انسانی، بر اهمیت رویکرد دیرین‌اقلیم‌شناسی در مطالعات باستان‌شناسی تأکید می‌کند. با ادغام داده‌های دیرین‌اقلیمی (نظیر مغزه‌های رسوبی دریاچه‌ها، مغزه‌های یخی، غارسنگ‌ها و حلقه‌های درختی) با شواهد باستان‌شناختی، می‌توان درک روشن‌تری از نحوه واکنش، سازگاری، جابه‌جایی و گاه فروپاشی جوامع گذشته در برابر رویدادهای حدی اقلیمی، به‌ویژه دوره‌های خشک‌سالی عصر هولوسن، به دست آورد. نمونه‌های متعددی از جنوب‌غربی آسیا، از جمله ایران، میان‌رودان و دره رود سند نشان می‌دهد جوامع باستانی با توسعه سامانه‌های پیشرفته مدیریت آب و تعدیل الگوهای کشت، در برابر نوسانات بارش و دما راهبردهای تطبیقی پیچیده‌ای به‌کار بسته‌اند. مقاله حاضر همچنین با اشاره به تهدید زیست‌بوم‌های حساس، روند فزاینده رویدادهای حدی (طوفان، سیلاب، موج گرما، هجوم سرما و خشک‌سالی) و اثرات آن بر سلامت جسمی و روانی انسان، نشان می‌دهد که مطالعه بلندمدت برهم‌کنش انسان ـ محیط چگونه می‌تواند به غنای مدل‌های اقلیمی، ارتقای مفهوم تاب‌آوری و تدوین سیاست‌های کارآمد برای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در جوامع امروزی یاری رساند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">climate change</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Paleoclimatology</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ecosystem</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Subsistence System</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Health</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
